|
||||
产品名称: | 东风前四后八化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3650 | |
底盘型号: | EQ5311GFJ | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 : (kg) | 30900 | 接近/离去角(° ) | 30/13,30/12 | |
额定质量: (kg) | 17000 | 前悬/后悬(mm): | 1205/3275,1205/3475 | |
整备质量:(kg) | 13705 | 最高车速(km/h): | 85 | |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
|
||||
底盘型号: | EQ5311GFJ | 燃油种类: | 柴油 | |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 | |
轴 距(mm): | 1950+4050+1300,1950+4250+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/9/10 | |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6480/6520/17900(并装双轴) | |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 | |||
整车说明: | 运送介质品名: 二甲胺溶液;介质密度:660千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:27.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9200×2420×1680。该车轴距(mm)为1950+4050+1300时对应后悬(mm)3475。随底盘选装平顶驾驶室和同系列高顶驾驶室。 |
|
||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 L270 30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8900 |
180 198 180 199 |